| Material: | RoHS Compliant FR4 (TG140) |
| Thickness: | 0.062" (1.6mm) |
| Copper Plate: | 1.0 oz (Outer/Inner) |
| Minimum Trace/Space: | Down to 5/5 mils |
| Minimum Hole Size: | 12 mil |
| Final Plating Finish: | Lead Free Solder (HASL) |
| Electrical Test: | Flying Probe (Prototype) / Bed of Nails (Production) |
| Solder Mask: | 2 Sides LPI Mask (Green) |
| Legend: | 2 sides (White) |
|
Quality Standard:
|
ISO; IPC Class II |
|
Irregular Shaped Board:
|
Okay |
|
Compliance Marks:
|
Available Upon Request |
| 3 Day Lead Time | |
|---|---|
| Order Date | Ship Date |
| Monday | Thursday |
| Tuesday | Friday |
| Wednesday | Next Monday |
| Thursday | Next Tuesday |
| Friday | Next Wednesday |
| 4 Day Lead Time | |
|---|---|
| Order Date | Ship Date |
| Monday | Friday |
| Tuesday | Next Monday |
| Wednesday | Next Tuesday |
| Thursday | Next Wednesday |
| Friday | Next Thursday |
| 5 Day Lead Time | |
|---|---|
| Order Date | Ship Date |
| Monday | Next Monday |
| Tuesday | Next Tuesday |
| Wednesday | Next Wednesday |
| Thursday | Next Thursday |
| Friday | Next Friday |